Bedrijfsinformatie
Patrique Dankers Beheer B.V.
Schootense Dreef265708 HZHelmond
De onderneming met de naam Patrique Dankers Beheer B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 17136111 is gevestigd op het adres Schootense Dreef 26 in de woonplaats Helmond met de postcode 5708HZ. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Financiële holdings.
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Bp Schooten.
KvK | 17136111 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000015430790 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Financiële holdings (642) |
Gemeente | Helmond |
Provincie | Noord-Brabant |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Financiële informatie
RSIN | 809996625 |
---|---|
BTW-nummer | NL809996625B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-05-29 | 2022 |
Handelsnamen van Patrique Dankers Beheer B.V.
- Bestaande handelsnamen
Patrique Dankers Beheer B.V.
Handelsregister publicaties van Patrique Dankers Beheer B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Patrique Dankers Beheer B.V.. In totaal zijn er 20 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-05-29 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-06-17 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-03-26 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-09-01 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-04-22 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-08-28 | Fusie / Splitsing Op 23-08-2018 splitsingsakte (afsplitsing) verleden. Splitsende rechtspersoon: Patrique Dankers Beheer B.V., 17136111 Verkrijgende rechtspersoon: Patrique Dankers Investeringen B.V., 72431342. |
2018-07-02 | Fusie / Splitsing Splitsingsvoorstel: Op 29-06-2018 voorstel tot afsplitsing gedeponeerd. Splitsende rechtspersoon: Patrique Dankers Beheer B.V., 17136111 Verkrijgende rechtspersoon: nieuw op te richten Besloten Vennootschap: Patrique Dankers Investeringen B.V.. |
2018-02-23 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-03-10 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-02-15 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-03-19 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-03-13 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-02-26 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-05-03 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2011-08-04 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2011-02-09 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2009-06-04 | Deponering Voor boekjaar 2007 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2008-03-03 | Deponering Voor boekjaar 2006 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2007-02-22 | Deponering Voor boekjaar 2005 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2006-02-14 | Deponering Voor boekjaar 2004 is de jaarrekening gedeponeerd. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Helmond
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Helmond. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-03-04 | Hardrow Hoofdvestiging KvK 93147201 - Vestigingsnummer 000058711082 Penningstraat 56 |
2024-03-04 | H. Ramadan Allround Hoofdvestiging KvK 93140533 - Vestigingsnummer 000058704922 Govert Flinckstraat 14 |
2024-03-03 | LooCro Hoofdvestiging KvK 93127642 - Vestigingsnummer 000058692525 Stepekolk-oost 22 |
2024-03-01 | Diëtistenpraktijk Samen Sterk B.V. Nevenvestiging KvK 89747380 - Vestigingsnummer 000058046445 Ameidepark 21 |
2023-11-27 | Hooglander B.V. Hoofdvestiging KvK 92079709 - Vestigingsnummer 000057725004 Schootense Dreef 33 |
2023-11-21 | Expert Helmond B.V. Hoofdvestiging KvK 92029086 - Vestigingsnummer 000057677085 Ameidewal 6 |
2023-11-21 | J en D B.V. Hoofdvestiging KvK 92028225 - Vestigingsnummer 000057676275 Weyerweg 22 |
2023-11-20 | Ser services Hoofdvestiging KvK 92027121 - Vestigingsnummer 000057675244 Hemelrijksestraat 21 |
2023-11-20 | F.Willemssen Hoofdvestiging KvK 92026567 - Vestigingsnummer 000057674655 Broenshofweide 16 |
2023-11-20 | Schaers Hoofdvestiging KvK 92023088 - Vestigingsnummer 000057671435 Zilverschoonbeek 2 |
2023-11-20 | HVDB Adviesbureau Hoofdvestiging KvK 91967406 - Vestigingsnummer 000057618283 Hortsedijk 145 |
2023-11-20 | IKIGAI - The Consultancy Company Hoofdvestiging KvK 92011632 - Vestigingsnummer 000057660174 Brouwhuissedijk 53 |
2023-11-20 | Samen met Bart Hoofdvestiging KvK 91992311 - Vestigingsnummer 000057641994 Boerhaavelaan 155 |
2023-11-20 | A11IANCE FC Hoofdvestiging KvK 92009034 - Vestigingsnummer 000057657726 Geeneind 6 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Alle organisaties in dit pand
- Actief (10)
Breedband Helmond B.V. Hoofdvestiging KvK 17133171 - Vestigingsnummer 000017192218 Schootense Dreef 26 |
Glasvezel Helmond B.V. Hoofdvestiging KvK 71949518 - Vestigingsnummer 000040095835 Schootense Dreef 26 |
Glasvezel Nuenen B.V. Hoofdvestiging KvK 86798189 - Vestigingsnummer 000052751376 Schootense Dreef 26 |
In de Wolken Rechtspersoon KvK 74160656 Schootense Dreef 26 |
Patrique Dankers Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 17136111 - Vestigingsnummer 000015430790 Schootense Dreef 26 |
Patrique Dankers Investeringen B.V. Hoofdvestiging KvK 72431342 - Vestigingsnummer 000040541347 Schootense Dreef 26 |
e-Quest Glasvezelnetwerk B.V. Hoofdvestiging KvK 71949496 - Vestigingsnummer 000040095827 Schootense Dreef 26 |
e-Quest Groep B.V. Hoofdvestiging KvK 71977023 - Vestigingsnummer 000040122263 Schootense Dreef 26 |
e-Quest IT Diensten B.V. Hoofdvestiging KvK 17102349 - Vestigingsnummer 000019263546 Schootense Dreef 26 |
e-Quest IT Projecten B.V. Hoofdvestiging KvK 17121883 - Vestigingsnummer 000018464580 Schootense Dreef 26 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Bp Schooten.
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Schootense Dreef 26. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Groot Schooten | Bedrijventerrein | 228 m |
Brandevoort | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Gansenwinkel | Bedrijventerrein | 1,8 km |
Kanaalzone Noord | Bedrijventerrein | 1,8 km |
Centrale Kanaalzone | Bedrijventerrein | 2,2 km |
Kanaaldijk Zuidwest | Bedrijventerrein | 2,3 km |
Organisatie Patrique Dankers Beheer B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Schootense Dreef
In de onderstaande tabel staan alle 36 adressen in de straat Schootense Dreef. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|